| Amalie R | height | 181 |
| size | 36 | |
| bust | 79 | |
| waist | 61 | |
| hips | 94 | |
| shoes | 40/41 | |
| HAIR | Brown | |
| eyes | Brown |
| Ammalie O | height | 176 |
| size | 36 | |
| bust | 80 | |
| waist | 63 | |
| hips | 92 | |
| shoes | 39 | |
| HAIR | Dark blonde | |
| eyes | Blue |
| Anna S | height | 175 |
| size | 36 | |
| bust | 83 | |
| waist | 62 | |
| hips | 97 | |
| shoes | 40 | |
| HAIR | Medium Blonde | |
| eyes | Blue |
| Anne Sofie | height | 174 |
| size | 36/38 | |
| bust | 88 | |
| waist | 63 | |
| hips | 89 | |
| shoes | 39,5 | |
| HAIR | Brown | |
| eyes | Blue/Green |
| Anne Sofie B | height | 180 |
| size | 34/36 | |
| bust | 86 | |
| waist | 64 | |
| hips | 90 | |
| shoes | 39 | |
| HAIR | Blonde | |
| eyes | Blue |
| Astrid | height | 174 |
| size | 36 | |
| bust | 80 | |
| waist | 59 | |
| hips | 89 | |
| shoes | 38 | |
| HAIR | Blonde | |
| eyes | Grey/Green |
| Astrid S | height | 176 |
| size | 36 | |
| bust | 86 | |
| waist | 61 | |
| hips | 89 | |
| shoes | 39 | |
| HAIR | Blonde | |
| eyes | Green/Grey |
| Camilla F | height | 174 |
| size | 36 | |
| bust | 80 | |
| waist | 59 | |
| hips | 87 | |
| shoes | 37/38 | |
| HAIR | Blonde | |
| eyes | Blue |
| Camilla L | height | 182 |
| size | 36/38 | |
| bust | 82 | |
| waist | 60 | |
| hips | 94 | |
| shoes | 41 | |
| HAIR | Brown | |
| eyes | Green |
| Carla | height | 180 |
| size | 36 | |
| bust | 81 | |
| waist | 65 | |
| hips | 90 | |
| shoes | 40 | |
| HAIR | Blonde | |
| eyes | Blue |
| Caroline B | height | 172 |
| size | 36 | |
| bust | 82 | |
| waist | 58 | |
| hips | 92 | |
| shoes | 38 | |
| HAIR | Brown | |
| eyes | Grey/Green |
| Caroline Fleming | height | |
| size | ||
| bust | ||
| waist | ||
| hips | ||
| shoes | ||
| HAIR | ||
| eyes |